手動(dòng)泵-油缸選型表
發(fā)布時(shí)間:2017-03-03 點(diǎn)擊:1623次
手動(dòng)泵及單作用液壓油缸選型表。請(qǐng)根據(jù)液壓油缸所需的量選擇。
| 工作能力 (ton) → |
5 t |
10 t |
15 t |
25 t |
30 t |
50 t |
60 t |
75 t |
100 t |
150 t |
| ↓行程 (mm) | ||||||||||
| < 25 mm | ||||||||||
| 25 mm | ||||||||||
| 50 mm | ||||||||||
| 75 mm | ||||||||||
| 100 mm | ||||||||||
| 125 mm | ||||||||||
| 150 mm | ||||||||||
| 175 mm | ||||||||||
| 200 mm | ||||||||||
| 225 mm | ||||||||||
| 250 mm | ||||||||||
| 300 mm | ||||||||||
| 325 mm | ||||||||||
| 350 mm | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||





